| Composant | PHP | Score Détails | Sérialisation de Hello world Détails | Petite sérialisation Détails | Grosse sérialisation Détails | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  PHP 8.0 | 8.0 | 269 723 | star |  | #2 | 37 552 | 0,4 ms | #1 | 40 000 | 2,4 ms | #1 | 39 818 | 30,1 ms | ||||
| #2 |  PHP 7.4 | 7.4 | 262 698 | trending_down |  | #1 | 39 501 | 0,4 ms | #3 | 36 283 | 3,1 ms | #2 | 37 958 | 29,5 ms | ||||
| #3 |  PHP 7.3 | 7.3 | 258 229 | trending_down |  | #6 | 34 911 | 0,5 ms | #2 | 37 282 | 2,7 ms | #3 | 36 494 | 34,7 ms | ||||
| #4 |  PHP 7.2 | 7.2 | 232 821 | trending_down |  | #3 | 37 515 | 0,4 ms | #4 | 29 336 | 4,2 ms | #5 | 30 806 | 41,7 ms | ||||
| #5 |  PHP 7.0 | 7.0 | 225 394 | trending_down |  | #5 | 34 935 | 0,5 ms | #5 | 28 744 | 3,6 ms | #4 | 33 055 | 33 ms | ||||
| #6 |  PHP 7.1 | 7.1 | 217 672 | trending_down |  | #4 | 37 359 | 0,4 ms | #6 | 23 019 | 6 ms | #6 | 28 215 | 42,2 ms | ||||
| #7 |  PHP 5.6 | 5.6 | 139 602 | trending_down |  | #7 | 34 002 | 0,6 ms | #7 | 10 522 | 10,6 ms | #7 | 13 569 | 80,7 ms | ||||
Les benchmarks sont groupés. Choisissez un groupe ci-dessous pour voir ses benchmarks.
Framework Moteur de template Sérialisation JSON